НИГИШЕВ БАКЫТЖАН ОНАЙБЕКОВИЧ
ОКЭД:Розничная торговля фармацевтическими товарами в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:681218301968
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 374 662 ₸ |
01.04.2019 | 380 718 ₸ |
01.07.2019 | 386 703 ₸ |
01.10.2019 | 392 725 ₸ |
01.01.2020 | 398 748 ₸ |
01.04.2020 | 405 255 ₸ |
01.01.2021 | 408 210 ₸ |
01.10.2021 | 420 190 ₸ |
01.01.2022 | 426 213 ₸ |
01.04.2022 | 432 274 ₸ |
01.07.2022 | 439 655 ₸ |
01.10.2022 | 449 133 ₸ |
01.01.2023 | 459 502 ₸ |
01.04.2023 | 470 468 ₸ |
01.04.2023 | 470 468 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.07.2023 | 481 555 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 492 710 ₸ |
01.01.2024 | 0 ₸ |
01.04.2024 | 514 177 ₸ |
01.07.2024 | 524 384 ₸ |
Информация отсутствует.