ТОО "NAZEL MARKET PLUS"
ОКЭД:Розничная торговля преимущественно продуктами питания, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:200840028733
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 27 780 ₸ | +100% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 105 172 ₸ | +100% |
| 2023 г | 22 950 ₸ | -78.2% |
| 2024 г | 1 366 040 ₸ | +5852.2% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.