ТОО "PROTРАНССТРОЙ"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:190140019952
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 30 300 ₸ | +100% |
| 2020 г | 280 978 ₸ | +827.3% |
| 2021 г | 573 806 ₸ | +104.2% |
| 2022 г | 286 457 ₸ | -50.1% |
| 2023 г | 393 280.5 ₸ | +37.3% |
| 2024 г | 156 467 ₸ | -60.2% |
| 2025 г | 63 959.9 ₸ | -59.1% |
Информация отсутствует.