ТОО "DAMEX SOLUTION"
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами без ресторанов, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
БИН:170540029445
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 136 800 ₸ | +100% |
| 2018 г | 63 980 500 ₸ | +46669.4% |
| 2019 г | 212 056 983.1 ₸ | +231.4% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 38 612 741.82 ₸ | +100% |
| 2022 г | 29 003 147.02 ₸ | -24.9% |
| 2023 г | 27 607 392.88 ₸ | -4.8% |
| 2024 г | 28 847 653.6 ₸ | +4.5% |
| 2025 г | 25 394 648.59 ₸ | -12% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.