ФИЛИАЛ ТОО "АМАНАТ" В ГОРОДЕ УРАЛЬСК
ОКЭД:Оптовая торговля фармацевтическими товарами, кроме торговли медицинской техникой и ортопедическими изделиями
БИН:110941018558
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 7 139 801 ₸ | +100% |
| 2018 г | 8 955 643 ₸ | +25.4% |
| 2019 г | 9 706 526 ₸ | +8.4% |
| 2020 г | 750 591 ₸ | -92.3% |
| 2021 г | 9 142 460 ₸ | +1118% |
| 2022 г | 11 518 966 ₸ | +26% |
| 2023 г | 12 851 505 ₸ | +11.6% |
| 2024 г | 16 109 100 ₸ | +25.3% |
| 2025 г | 19 343 400 ₸ | +20.1% |
| 2026 г | 3 168 400 ₸ | -83.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.