КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА ГОРОДА УРАЛЬСКА»
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110740001789
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 6 274 100 ₸ | 0% |
2015 г | 4 739 400 ₸ | -24.5% |
2016 г | 7 777 800 ₸ | +64.1% |
2017 г | 15 965 100 ₸ | +105.3% |
2018 г | 12 693 800 ₸ | -20.5% |
2019 г | 10 563 191 ₸ | -16.8% |
2020 г | 6 108 071.4 ₸ | -42.2% |
2021 г | 14 310 903.6 ₸ | +134.3% |
2022 г | 32 279 923 ₸ | +125.6% |
2023 г | 25 192 859 ₸ | -22% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.