ТОО "АКС TRADE COMPANY"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:110540007146
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 375 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 16 700 ₸ | -95.6% |
| 2016 г | 22 100 ₸ | +32.3% |
| 2017 г | 3 000 ₸ | -86.4% |
| 2018 г | 0 ₸ | -100% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 780 290 ₸ |
| 01.04.2019 | 792 559 ₸ |
| 01.07.2019 | 804 739 ₸ |
| 01.10.2019 | 816 942 ₸ |
| 01.01.2020 | 829 892 ₸ |
| 01.04.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 760 771 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 916 595 ₸ |
| 01.01.2022 | 928 797 ₸ |
| 01.04.2022 | 941 202 ₸ |
| 01.07.2022 | 955 799 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.