ТОО "NOMAD BUSINESS CONSTRUCTION COMPANY"
ОКЭД:Деятельность грузового автомобильного транспорта
БИН:171140008044
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 7 229 159 ₸ | +100% | 
| 2019 г | 32 340 312.2 ₸ | +347.4% | 
| 2020 г | 9 540 194.6 ₸ | -70.5% | 
| 2021 г | 15 232 551.4 ₸ | +59.7% | 
| 2022 г | 98 468 540.5 ₸ | +546.4% | 
| 2023 г | 5 794 700.2 ₸ | -94.1% | 
| 2024 г | 56 130 588.5 ₸ | +868.7% | 
| 2025 г | 16 022 465.7 ₸ | -71.5% | 
| Дата | Сумма задолженности | 
|---|---|
| 01.10.2019 | 5 346 908 ₸ | 
| 01.01.2020 | 5 630 155 ₸ | 
| 01.04.2020 | 4 666 992 ₸ | 
| 01.07.2020 | 0 ₸ | 
| 01.10.2023 | 0 ₸ | 
Информация отсутствует.