ТОО "GOLDEN DENT"
ОКЭД:Стоматологическая деятельность
БИН:171140007670
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 27 780 ₸ | +100% |
| 2021 г | 170 925 ₸ | +515.3% |
| 2022 г | 1 302 185 ₸ | +661.8% |
| 2023 г | 317 504 ₸ | -75.6% |
| 2024 г | 1 147 320 ₸ | +261.4% |
| 2025 г | 61 149.98 ₸ | -94.7% |
Информация отсутствует.