ИП "СМАЛЬ Т.Н."
ОКЭД:Дошкольное образование
ИИН:750120401607
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 158 829 ₸ |
| 01.01.2020 | 158 829 ₸ |
| 01.04.2020 | 158 829 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 065 081 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 157 786 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 179 009 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 201 140 ₸ |
| 01.07.2022 | 1 226 733 ₸ |
| 01.10.2022 | 1 099 367 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.