ТОО "СКЛАД-ПЛЮС"
ОКЭД:Складирование и хранение непродовольственных товаров, кроме зерна и нефти
БИН:200140001805
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 40 671.2 ₸ | +100% |
| 2022 г | 99 755 ₸ | +145.3% |
| 2023 г | 348 359 ₸ | +249.2% |
| 2024 г | 1 540 879.2 ₸ | +342.3% |
| 2025 г | 1 676 139 ₸ | +8.8% |
Информация отсутствует.