ФИЛИАЛ ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "КЕРАМИН-АСТАНА" В ГОРОДЕ АТЫРАУ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190441020308
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 1 453 252.5 ₸ | +100% |
| 2020 г | 445 621.34 ₸ | -69.3% |
| 2021 г | 4 544 952.27 ₸ | +919.9% |
| 2022 г | 4 032 639 ₸ | -11.3% |
| 2023 г | 3 856 754 ₸ | -4.4% |
| 2024 г | 5 252 171.52 ₸ | +36.2% |
| 2025 г | 4 658 197 ₸ | -11.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.