ФИЛИАЛ ТОО "МЕДИКЕР ЖАЙЫК" "QAMQOR QP2"
ОКЭД:Деятельность других лечебных учреждений, имеющих стационары
БИН:190141016254
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 30 110 151.6 ₸ | +100% |
2020 г | 74 038 152.8 ₸ | +145.9% |
2021 г | 99 818 492.3 ₸ | +34.8% |
2022 г | 113 192 780.9 ₸ | +13.4% |
2023 г | 134 749 534.2 ₸ | +19% |
2024 г | 2 403 820.7 ₸ | -98.2% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.