ТОО "GRANDAQUAFARM"
ОКЭД:Пресноводное рыбоводство
БИН:170840011890
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 118 200 ₸ | +100% |
| 2019 г | 319 206.1 ₸ | +170.1% |
| 2020 г | 75 100 ₸ | -76.5% |
| 2021 г | 0 ₸ | -100% |
| 2022 г | 315 014.3 ₸ | +100% |
| 2023 г | 170 565.1 ₸ | -45.9% |
| 2024 г | 497 927 ₸ | +191.9% |
| 2025 г | 78 564 ₸ | -84.2% |
Информация отсутствует.