ТОО "CARAMEL"
ОКЭД:Производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий недлительного хранения
БИН:170440030435
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 526 705 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 552 341 ₸ |
| 01.01.2022 | 565 229 ₸ |
| 01.04.2022 | 578 887 ₸ |
| 01.07.2022 | 592 697 ₸ |
| 01.10.2022 | 612 745 ₸ |
| 01.01.2023 | 632 793 ₸ |
| 01.04.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 696 221 ₸ |
| 01.01.2024 | 719 522 ₸ |
| 01.04.2024 | 741 830 ₸ |
| 01.07.2024 | 763 189 ₸ |
| 01.10.2024 | 784 311 ₸ |
| 01.01.2025 | 805 184 ₸ |
| 01.04.2025 | 806 846 ₸ |
| 01.07.2025 | 832 726 ₸ |
| 01.10.2025 | 859 436 ₸ |
| 01.01.2026 | 868 402 ₸ |
Информация отсутствует.