ТОО "KINDERWELT"
ОКЭД:Прочие виды кредитования, не включенные в другие группировки
БИН:110440007905
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 4 891 300 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 946 500 ₸ | -19.3% |
| 2016 г | 20 147 400 ₸ | +410.5% |
| 2017 г | 15 618 700 ₸ | -22.5% |
| 2018 г | 9 415 400 ₸ | -39.7% |
| 2019 г | 1 956 601.4 ₸ | -79.2% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.