ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ТОО "KAZAKHSTAN BUSINESS SERVICE COMPANY" В Г. АТЫРАУ
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:110342001041
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2016 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 184 287 ₸ | +100% | 
| 2020 г | 138 218 ₸ | -25% | 
| 2021 г | 25 560 ₸ | -81.5% | 
| 2022 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.