ТОО "АЛДАГРАДСТРОЙ"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:091040006017
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 394 300 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | -100% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 28 860 ₸ | +100% |
2019 г | 0 ₸ | -100% |
2020 г | 213 826.1 ₸ | +100% |
2021 г | 4 463 ₸ | -97.9% |
2022 г | 0 ₸ | -100% |
2023 г | 5 810 ₸ | +100% |
2024 г | 0 ₸ | -100% |
2025 г | 136 115 ₸ | +100% |
Информация отсутствует.