ТОО "SPECIALTY BUILDING CONSTRUCTION COMPANY"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:090340010112
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 2 978 400 ₸ | 0% |
| 2015 г | 2 637 800 ₸ | -11.4% |
| 2016 г | 478 900 ₸ | -81.8% |
| 2017 г | 0 ₸ | -100% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 323 829.11 ₸ | +100% |
| 2023 г | 121 013.3 ₸ | -90.9% |
| 2024 г | 358 931 ₸ | +196.6% |
| 2025 г | 0 ₸ | -100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 2 220 388 ₸ |
| 01.04.2019 | 2 254 648 ₸ |
| 01.07.2019 | 2 289 289 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 314 474 ₸ |
| 01.01.2020 | 2 358 601 ₸ |
| 01.04.2020 | 2 394 209 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 1 720 638 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 1 821 752 ₸ |
| 01.01.2022 | 1 856 475 ₸ |
| 01.04.2022 | 1 892 587 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 832 002 ₸ |
| 01.07.2025 | 1 901 068 ₸ |
| 01.10.2025 | 1 970 128 ₸ |
Информация отсутствует.