ТОО "КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ ГОРОДА"
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:080440019960
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 13 301 600 ₸ | 0% |
| 2015 г | 4 478 400 ₸ | -66.3% |
| 2016 г | 6 269 800 ₸ | +40% |
| 2017 г | 9 403 200 ₸ | +50% |
| 2018 г | 10 182 100 ₸ | +8.3% |
| 2019 г | 6 031 966.2 ₸ | -40.8% |
| 2020 г | 9 283 ₸ | -99.8% |
| 2021 г | 1 985 047.69 ₸ | +21283.7% |
| 2022 г | 3 314 076.4 ₸ | +67% |
| 2023 г | 3 022 332 ₸ | -8.8% |
| 2024 г | 15 349 470.28 ₸ | +407.9% |
| 2025 г | 55 985 787.06 ₸ | +264.7% |
Информация отсутствует.