ТОО "ДОСТАР УНИВЕРСАЛ"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:030840007030
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 25 900 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | -100% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 1 953 611 ₸ |
| 01.04.2019 | 1 981 821 ₸ |
| 01.07.2019 | 2 009 701 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 036 682 ₸ |
| 01.01.2020 | 2 066 773 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 564 022 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 3 995 603 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 091 226 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 119 670 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 149 405 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 183 791 ₸ |
| 01.10.2022 | 2 227 944 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 2 425 679 ₸ |
| 01.10.2023 | 2 477 237 ₸ |
| 01.01.2024 | 2 527 482 ₸ |
| 01.04.2024 | 2 575 903 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 2 670 157 ₸ |
| 01.01.2025 | 2 715 598 ₸ |
| 01.04.2025 | 2 759 642 ₸ |
| 01.07.2025 | 2 806 703 ₸ |
| 01.10.2025 | 2 859 819 ₸ |
Информация отсутствует.