ТОО "NOMAD CONSTRUCTION GROUP"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:021140011074
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 9 801 436.2 ₸ | +100% |
| 2018 г | 10 503.5 ₸ | -99.9% |
| 2019 г | 0 ₸ | -100% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 1 459 ₸ | +100% |
| 2022 г | 0 ₸ | -100% |
| 2023 г | 3 450 ₸ | +100% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 2 104 104 ₸ |
| 01.04.2019 | 2 159 458 ₸ |
| 01.07.2019 | 2 214 171 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 251 273 ₸ |
| 01.01.2020 | 2 307 857 ₸ |
| 01.04.2020 | 1 110 139 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 583 019 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 736 622 ₸ |
| 01.01.2022 | 0 ₸ |
| 01.04.2022 | 2 636 991 ₸ |
| 01.07.2022 | 2 700 430 ₸ |
| 01.10.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.