ТОО "POLYMER MARKET"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:191140018907
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 12 343 ₸ | +100% |
| 2020 г | 33 513 624 ₸ | +271419.3% |
| 2021 г | 368 336 203.2 ₸ | +999.1% |
| 2022 г | 857 189 954.9 ₸ | +132.7% |
| 2023 г | 614 400 757 ₸ | -28.3% |
| 2024 г | 796 635 740.6 ₸ | +29.7% |
| 2025 г | 881 140 297.2 ₸ | +10.6% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.