ТОО "MASTERCRAFT BASTION"
ОКЭД:Строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие группировки
БИН:081240005054
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2014 г | 809 700 ₸ | 0% | 
| 2015 г | 1 019 800 ₸ | +25.9% | 
| 2016 г | 301 100 ₸ | -70.5% | 
| 2017 г | 10 800 ₸ | -96.4% | 
| 2018 г | 12 000 ₸ | +11.1% | 
| 2019 г | 0 ₸ | -100% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2023 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2024 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2025 г | 0 ₸ | 0% | 
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.