ТОО "INTERGLOBAL"
ОКЭД:Строительство нежилых зданий, за исключением стационарных торговых объектов категорий 1, 2
БИН:180440006513
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 38 500 ₸ | +100% |
2019 г | 5 669 887.5 ₸ | +14627% |
2020 г | 2 862 729 ₸ | -49.5% |
2021 г | 17 666 810.5 ₸ | +517.1% |
2022 г | 81 202.5 ₸ | -99.5% |
2023 г | 0 ₸ | -100% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.