ТОО "LIM COMPANY"
ОКЭД:Оптовая торговля прочими промежуточными продуктами
БИН:190440030072
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 10 100 ₸ | +100% |
| 2020 г | 0 ₸ | -100% |
| 2021 г | 41 453 ₸ | +100% |
| 2022 г | 44 470 ₸ | +7.3% |
| 2023 г | 1 351 795 ₸ | +2939.8% |
| 2024 г | 82 856.04 ₸ | -93.9% |
| 2025 г | 45 273 ₸ | -45.4% |
| 2026 г | 41 640 ₸ | -8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.