ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ "САДОВОДЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО "АЛИ-1""
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:010640010074
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 80 300 ₸ | 0% |
2015 г | 91 300 ₸ | +13.7% |
2016 г | 86 700 ₸ | -5% |
2017 г | 101 079 ₸ | +16.6% |
2018 г | 72 360 ₸ | -28.4% |
2019 г | 169 631 ₸ | +134.4% |
2020 г | 250 763.5 ₸ | +47.8% |
2021 г | 260 742 ₸ | +4% |
2022 г | 487 742 ₸ | +87.1% |
2023 г | 441 823 ₸ | -9.4% |
2024 г | 612 995 ₸ | +38.7% |
Информация отсутствует.