ИП КОНРАТ
ОКЭД:Предоставление услуг гостиницами с ресторанами, за исключением гостиниц, находящихся на придорожной полосе
ИИН:710401403356
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 92 432 ₸ |
| 01.04.2019 | 93 948 ₸ |
| 01.07.2019 | 95 452 ₸ |
| 01.10.2019 | 96 959 ₸ |
| 01.01.2020 | 98 466 ₸ |
| 01.04.2020 | 96 025 ₸ |
| 01.01.2021 | 201 328 ₸ |
| 01.10.2021 | 105 136 ₸ |
| 01.01.2022 | 213 286 ₸ |
| 01.04.2022 | 216 396 ₸ |
| 01.07.2022 | 109 813 ₸ |
| 01.10.2022 | 112 185 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 117 478 ₸ |
| 01.04.2023 | 117 478 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 123 057 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 127 503 ₸ |
| 07.01.2024 | 130 890 ₸ |
| 01.04.2024 | 127 503 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 130 890 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.