ИП АУТАН
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:010504501409
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 07.01.2024 | 84 964 ₸ |
| 10.01.2024 | 88 673 ₸ |
| 01.07.2024 | 84 964 ₸ |
| 01.10.2024 | 88 673 ₸ |
| 01.01.2025 | 92 077 ₸ |
| 01.04.2025 | 95 899 ₸ |
| 16.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.