BAD COMPANY
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
ИИН:870418400980
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 1 317 359 ₸ |
| 07.01.2024 | 1 370 618 ₸ |
| 10.01.2024 | 12 038 836 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 317 359 ₸ |
| 01.07.2024 | 1 370 618 ₸ |
| 01.10.2024 | 12 038 836 ₸ |
| 01.01.2025 | 1 476 233 ₸ |
| 01.04.2025 | 1 533 001 ₸ |
Информация отсутствует.