ТОО "GOLDEN GLASS LTD"
ОКЭД:Предоставление прочих индивидуальных услуг, не включенных в другие группировки
БИН:240140037080
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 492 384 ₸ | +100% |
2025 г | 1 073 759 ₸ | +118.1% |
Информация отсутствует.