ТОО "KAZPLASTPRODUCT"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:100940010505
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 7 938 454 ₸ |
| 01.04.2019 | 8 058 644 ₸ |
| 01.07.2019 | 8 179 087 ₸ |
| 01.10.2019 | 0 ₸ |
| 01.01.2020 | 8 422 246 ₸ |
| 01.04.2020 | 8 552 506 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 8 920 439 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 9 275 163 ₸ |
| 01.01.2022 | 9 398 060 ₸ |
| 01.04.2022 | 9 524 747 ₸ |
| 01.07.2022 | 9 670 021 ₸ |
| 01.10.2022 | 9 858 139 ₸ |
| 01.01.2023 | 0 ₸ |
| 01.04.2023 | 10 265 341 ₸ |
| 01.07.2023 | 10 475 548 ₸ |
| 01.10.2023 | 10 695 211 ₸ |
| 01.01.2024 | 10 909 279 ₸ |
| 01.04.2024 | 11 116 201 ₸ |
| 01.07.2024 | 11 319 405 ₸ |
| 01.10.2024 | 11 524 594 ₸ |
| 01.01.2025 | 11 718 198 ₸ |
| 01.04.2025 | 11 749 022 ₸ |
| 01.07.2025 | 11 965 075 ₸ |
| 01.10.2025 | 12 186 615 ₸ |
Информация отсутствует.