КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА ЖАМБЫЛСКОГО РАЙОНА АЛМАТИНСКОЙ ОБЛАСТИ"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110640017107
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 3 506 900 ₸ | 0% |
| 2015 г | 4 184 600 ₸ | +19.3% |
| 2016 г | 9 827 000 ₸ | +134.8% |
| 2017 г | 10 454 000 ₸ | +6.4% |
| 2018 г | 13 747 200 ₸ | +31.5% |
| 2019 г | 8 751 488 ₸ | -36.3% |
| 2020 г | 1 996 370 ₸ | -77.2% |
| 2021 г | 62 987 139 ₸ | +3055.1% |
| 2022 г | 57 668 169 ₸ | -8.4% |
| 2023 г | 31 585 247 ₸ | -45.2% |
| 2024 г | 0 ₸ | -100% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.