ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО "КАМКОР""
ОКЭД:Сбор, обработка и распределение воды
БИН:970440006182
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 0 ₸ | 0% |
2015 г | 0 ₸ | 0% |
2016 г | 0 ₸ | 0% |
2017 г | 0 ₸ | 0% |
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 2 020.5 ₸ | +100% |
2020 г | 0 ₸ | -100% |
2021 г | 0 ₸ | 0% |
2022 г | 0 ₸ | 0% |
2023 г | 0 ₸ | 0% |
2024 г | 0 ₸ | 0% |
2025 г | 0 ₸ | 0% |
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 1 054 436 ₸ |
01.04.2019 | 1 071 505 ₸ |
01.07.2019 | 1 088 521 ₸ |
01.10.2019 | 1 105 753 ₸ |
01.01.2020 | 1 123 353 ₸ |
01.04.2020 | 1 115 976 ₸ |
01.07.2020 | 0 ₸ |
01.01.2021 | 2 435 164 ₸ |
01.04.2021 | 0 ₸ |
01.10.2021 | 1 268 396 ₸ |
01.01.2022 | 1 285 799 ₸ |
01.04.2022 | 1 303 946 ₸ |
01.07.2022 | 1 324 933 ₸ |
01.10.2022 | 1 351 880 ₸ |
01.01.2023 | 1 381 361 ₸ |
01.04.2023 | 1 412 538 ₸ |
01.07.2023 | 1 444 061 ₸ |
01.10.2023 | 1 475 527 ₸ |
01.01.2024 | 1 506 192 ₸ |
01.04.2024 | 1 535 833 ₸ |
01.07.2024 | 1 563 965 ₸ |
Информация отсутствует.