ТОО "ALMAGREENFIELDS"
ОКЭД:Выращивание семечковых и косточковых плодов
БИН:141040022942
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 3 397 400 ₸ | +100% |
| 2016 г | 36 932 001 ₸ | +987.1% |
| 2017 г | 9 015 170.8 ₸ | -75.6% |
| 2018 г | 20 935 601 ₸ | +132.2% |
| 2019 г | 29 272 383.5 ₸ | +39.8% |
| 2020 г | 611 665 ₸ | -97.9% |
| 2021 г | 11 150 938.94 ₸ | +1723% |
| 2022 г | 25 082 072.12 ₸ | +124.9% |
| 2023 г | 2 752 287.68 ₸ | -89% |
| 2024 г | 5 895 552.73 ₸ | +114.2% |
| 2025 г | 26 812 ₸ | -99.5% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2024 | 4 776 730 ₸ |
| 01.04.2024 | 1 467 674 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.