ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "АППАРАТ АКИМА КАРАКЕМЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ОКРУГА"
ОКЭД:Деятельность сельских и поселковых органов управления
БИН:980740001957
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 962 500 ₸ | 0% |
| 2015 г | 990 700 ₸ | +2.9% |
| 2016 г | 1 250 900 ₸ | +26.3% |
| 2017 г | 1 538 400 ₸ | +23% |
| 2018 г | 1 533 500 ₸ | -0.3% |
| 2019 г | 1 546 843 ₸ | +0.9% |
| 2020 г | 17 080 442 ₸ | +1004.2% |
| 2021 г | 13 388 859 ₸ | -21.6% |
| 2022 г | 4 832 032.3 ₸ | -63.9% |
| 2023 г | 4 789 267.93 ₸ | -0.9% |
| 2024 г | 94 723 318 ₸ | +1877.8% |
| 2025 г | 4 231 176 ₸ | -95.5% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.