КХ "ЕРЖАН"
ОКЭД:Выращивание прочих одно- или двухлетних культур, не включенных в другие группировки
ИИН:751015302640
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 27 030 ₸ |
| 01.04.2019 | 27 486 ₸ |
| 01.07.2019 | 29 895 ₸ |
| 01.10.2019 | 30 640 ₸ |
| 01.01.2020 | 31 404 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.