ТОО "FISH HOUSE (ФИШ ХАУЗ)"
ОКЭД:Оптовая торговля рыбой и рыбными продуктами
БИН:151240018785
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 315 100 ₸ | +100% |
| 2017 г | 1 046 700 ₸ | +232.2% |
| 2018 г | 35 301 000 ₸ | +3272.6% |
| 2019 г | 112 654 197 ₸ | +219.1% |
| 2020 г | 18 985 039.28 ₸ | -83.1% |
| 2021 г | 105 421 846.36 ₸ | +455.3% |
| 2022 г | 67 055 126.6 ₸ | -36.4% |
| 2023 г | 3 619.16 ₸ | -100% |
| 2024 г | 2 769 ₸ | -23.5% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2023 | 35 329 077 ₸ |
| 01.01.2024 | 36 882 168 ₸ |
| 01.04.2024 | 38 372 439 ₸ |
| 01.07.2024 | 56 854 652 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.