КОММУНАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ АКИМАТА ЕНБЕКШИКАЗАХСКОГО РАЙОНА"
ОКЭД:Регулирование и содействие эффективному ведению экономической деятельности
БИН:110740000760
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2014 г | 2 743 500 ₸ | 0% |
2015 г | 3 234 900 ₸ | +17.9% |
2016 г | 9 421 900 ₸ | +191.3% |
2017 г | 13 235 200 ₸ | +40.5% |
2018 г | 14 701 600 ₸ | +11.1% |
2019 г | 14 094 246 ₸ | -4.1% |
2020 г | 65 896 891 ₸ | +367.5% |
2021 г | 69 238 804 ₸ | +5.1% |
2022 г | 75 347 608 ₸ | +8.8% |
2023 г | 40 002 477 ₸ | -46.9% |
2024 г | 3 692 ₸ | -100% |
2025 г | 0 ₸ | -100% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.