ГКП НА ПРАВЕ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ "ЖАСЫЛ ҚАЛА ҚОНАЕВ" АКИМАТА ГОРОДА ҚОНАЕВ
ОКЭД:Управление недвижимостью за вознаграждение или на договорной основе
БИН:950240000599
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 543 839.67 ₸ | +100% |
| 2021 г | 1 331 292.18 ₸ | +144.8% |
| 2022 г | 2 338 099.45 ₸ | +75.6% |
| 2023 г | 13 613 829.68 ₸ | +482.3% |
| 2024 г | 74 535 106.77 ₸ | +447.5% |
| 2025 г | 206 445 491.28 ₸ | +177% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2019 | 2 674 992 ₸ |
| 01.04.2019 | 2 717 232 ₸ |
| 01.07.2019 | 2 759 167 ₸ |
| 01.10.2019 | 2 801 444 ₸ |
| 01.01.2020 | 2 844 622 ₸ |
| 01.04.2020 | 2 884 593 ₸ |
| 01.07.2020 | 0 ₸ |
| 01.01.2021 | 2 844 444 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 2 325 427 ₸ |
| 01.01.2022 | 2 061 725 ₸ |
| 01.04.2022 | 790 776 ₸ |
| 01.07.2022 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.