ИП " НАВИ"
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:871223401238
Информация в источнике отсутствует
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 47 299 ₸ |
| 01.10.2021 | 47 864 ₸ |
| 01.01.2022 | 48 895 ₸ |
| 01.04.2022 | 49 988 ₸ |
| 01.07.2022 | 51 093 ₸ |
| 01.10.2022 | 52 717 ₸ |
| 01.01.2023 | 53 050 ₸ |
| 01.04.2023 | 54 803 ₸ |
| 01.04.2023 | 54 803 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.07.2023 | 0 ₸ |
| 01.10.2023 | 58 474 ₸ |
| 01.10.2023 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2024 | 0 ₸ |
| 04.01.2024 | 62 018 ₸ |
| 07.01.2024 | 63 662 ₸ |
| 10.01.2024 | 65 287 ₸ |
| 01.04.2024 | 62 018 ₸ |
| 01.04.2024 | 0 ₸ |
| 01.07.2024 | 63 662 ₸ |
| 01.07.2024 | 0 ₸ |
| 01.10.2024 | 65 287 ₸ |
| 01.10.2024 | 0 ₸ |
| 01.01.2025 | 66 876 ₸ |
| 01.01.2025 | 0 ₸ |
| 01.04.2025 | 68 481 ₸ |
| 01.04.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.