ИП КИМ
ОКЭД:Прочая розничная торговля продуктами питания в специализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
ИИН:791212301383
Информация в источнике отсутствует
Дата | Сумма задолженности |
---|---|
01.01.2019 | 315 147 ₸ |
01.04.2019 | 321 587 ₸ |
01.07.2019 | 328 011 ₸ |
01.10.2019 | 334 476 ₸ |
01.01.2020 | 170 561 ₸ |
01.04.2020 | 174 083 ₸ |
01.01.2021 | 368 066 ₸ |
01.07.2023 | 0 ₸ |
01.10.2023 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.