ТОО "GLOBAL STROY PROJECT"
ОКЭД:Строительство жилых зданий
БИН:080940014204
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 18 000 ₸ | +100% |
| 2016 г | 0 ₸ | -100% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 950 591.3 ₸ | +100% |
| 2023 г | 3 915 325.7 ₸ | +311.9% |
| 2024 г | 66 138 902.4 ₸ | +1589.2% |
| 2025 г | 108 964 164.4 ₸ | +64.8% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.