ТОО "GREEN FIELDS KZ"
ОКЭД:Смешанное сельское хозяйство
БИН:240640029345
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 277 495.63 ₸ | +100% |
| 2025 г | 129 697.97 ₸ | -53.3% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.