ТОО "URBAN BUILD"
ОКЭД:Оптовая торговля цементом, песком и гравием
БИН:240640008641
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 74 724 ₸ | +100% |
| 2025 г | 1 226 811 ₸ | +1541.8% |
Информация отсутствует.