ТОО "ТРАНС АЗИЯ ГРУПП"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:210540009400
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 0 ₸ | 0% |
| 2023 г | 0 ₸ | 0% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 1 966 ₸ | +100% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.10.2021 | 16 746 339 ₸ |
| 01.01.2022 | 17 187 340 ₸ |
| 01.04.2022 | 17 618 753 ₸ |
| 01.07.2022 | 18 054 961 ₸ |
| 01.10.2022 | 18 740 962 ₸ |
| 01.01.2023 | 19 459 985 ₸ |
| 01.04.2023 | 20 226 943 ₸ |
| 01.07.2023 | 21 014 407 ₸ |
| 01.10.2023 | 21 824 772 ₸ |
| 01.01.2024 | 22 614 499 ₸ |
| 01.04.2024 | 23 377 862 ₸ |
| 01.07.2024 | 24 102 345 ₸ |
| 01.10.2024 | 24 835 748 ₸ |
| 01.01.2025 | 25 549 978 ₸ |
| 01.04.2025 | 25 970 873 ₸ |
| 01.07.2025 | 26 867 255 ₸ |
| 01.10.2025 | 0 ₸ |
| 01.10.2025 | 0 ₸ |
Информация отсутствует.