ТОО "KAZNEFT PETROLEUM"
ОКЭД:Оптовая торговля сырой нефтью и попутным газом
БИН:210440012744
| Период | Сумма налоговых отчислений | % | 
|---|---|---|
| 2017 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2018 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2019 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2020 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2021 г | 0 ₸ | 0% | 
| 2022 г | 89 848 746.9 ₸ | +100% | 
| 2023 г | 164 638 516.9 ₸ | +83.2% | 
| 2024 г | 295 514 862 ₸ | +79.5% | 
| 2025 г | 173 895 756.4 ₸ | -41.2% | 
Информация отсутствует.