ФИЛИАЛ ТОО "BIOLAB PHARM" В ГОРОДЕ АКТОБЕ
БИН:200941007728
Период | Сумма налоговых отчислений | % |
---|---|---|
2018 г | 0 ₸ | 0% |
2019 г | 0 ₸ | 0% |
2020 г | 0 ₸ | 0% |
2021 г | 9 825 802.4 ₸ | +100% |
2022 г | 30 404 839.3 ₸ | +209.4% |
2023 г | 4 728 803.3 ₸ | -84.4% |
2024 г | 194 049 ₸ | -95.9% |
2025 г | 200 ₸ | -99.9% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.