ТОО "СТРОЙ ФИНАНС КОМПАНИ"
ОКЭД:Оптовая торговля широким ассортиментом товаров без какой-либо конкретизации
БИН:190240023538
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 0 ₸ | 0% |
| 2019 г | 0 ₸ | 0% |
| 2020 г | 0 ₸ | 0% |
| 2021 г | 0 ₸ | 0% |
| 2022 г | 1 532 ₸ | +100% |
| 2023 г | 0 ₸ | -100% |
| 2024 г | 0 ₸ | 0% |
| 2025 г | 0 ₸ | 0% |
| 2026 г | 0 ₸ | 0% |
| Дата | Сумма задолженности |
|---|---|
| 01.01.2021 | 37 105 323 ₸ |
| 01.04.2021 | 0 ₸ |
| 01.10.2021 | 38 749 984 ₸ |
| 01.01.2022 | 39 576 808 ₸ |
| 01.04.2022 | 40 453 061 ₸ |
| 01.07.2022 | 41 339 051 ₸ |
| 01.10.2022 | 42 625 222 ₸ |
| 01.01.2023 | 44 033 123 ₸ |
| 01.04.2023 | 45 538 506 ₸ |
| 01.07.2023 | 47 060 663 ₸ |
| 01.10.2023 | 48 580 002 ₸ |
| 01.01.2024 | 50 060 646 ₸ |
| 01.04.2024 | 51 491 860 ₸ |
| 01.07.2024 | 52 850 178 ₸ |
| 01.10.2024 | 54 225 222 ₸ |
| 01.01.2025 | 59 923 919 ₸ |
| 01.04.2025 | 61 551 541 ₸ |
| 01.07.2025 | 63 362 824 ₸ |
| 01.10.2025 | 64 835 735 ₸ |
| 01.01.2026 | 66 179 190 ₸ |
Информация отсутствует.