ФИЛИАЛ ТОО "IPAR INTERNATIONAL KAZAKHSTAN" В ГОРОДЕ АКТОБЕ
ОКЭД:Прочая розничная торговля в неспециализированных магазинах, являющихся торговыми объектами, с торговой площадью менее 2000 кв.м
БИН:131241014259
| Период | Сумма налоговых отчислений | % |
|---|---|---|
| 2014 г | 0 ₸ | 0% |
| 2015 г | 0 ₸ | 0% |
| 2016 г | 0 ₸ | 0% |
| 2017 г | 0 ₸ | 0% |
| 2018 г | 444 960 ₸ | +100% |
| 2019 г | 421 272 ₸ | -5.3% |
| 2020 г | 101 611 ₸ | -75.9% |
| 2021 г | 507 014 ₸ | +399% |
| 2022 г | 550 085 ₸ | +8.5% |
| 2023 г | 636 069 ₸ | +15.6% |
| 2024 г | 696 615 ₸ | +9.5% |
| 2025 г | 564 133 ₸ | -19% |
Информация отсутствует.
Информация отсутствует.